Судак цены 2012 - Жилье в Судаке |
| Цены на все типы жилья в таблице указаны в у.е. в целом за объект по месяцам от минимальной до максимальной. 1 у.е. ~ 8 гривен |
| Тип жилья | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
| номер в частном пансионате | 15 - 60 | 15 - 70 | 25 - 105 | 35 - 105 | 20 - 70 |
| номер в частным секторе | 15 - 40 | 17 - 60 | 30 - 80 | 40 - 85 | 20 - 55 |
| номер в отеле/гостинице | 30 - 110 | 23 - 215 | 40 - 215 | 43 - 215 | 28 - 215 |
| однокомнатная квартира | 20 - 40 | 25 - 40 | 30 - 60 | 45 - 65 | 25 - 45 |
| двухкомнатная квартира | 25 - 50 | 25 - 70 | 40 - 80 | 55 - 100 | 30 - 70 |
| трехкомнатная квартира | 35 - 55 | 40 - 80 | 55 - 130 | 80 - 130 | 45 - 80 |
| однокомнатный коттедж | 25 - 30 | 30 - 40 | 35 - 55 | 50 - 65 | 30 - 35 |
| двухкомнатный коттедж | 35 - 50 | 40 - 100 | 60 - 100 | 80 - 100 | 50 - 55 |
| трехкомнатный коттедж | 50 - 75 | 50 - 105 | 60 - 150 | 80 - 150 | 50 - 105 |
| четырехкомнатный коттедж | 70 - 85 | 80 - 105 | 100 - 145 | 100 - 155 | 65 - 100 |
| однокомнатный домик | 30 - - | 30 - 40 | 40 - 55 | 55 - 60 | 35 - 40 |
| двухкомнатный дом | 30 - 300 | 40 - 300 | 50 - 300 | 65 - 300 | 40 - 300 |
| трехкомнатный дом | 40 - 70 | 50 - 90 | 65 - 160 | 75 - 160 | 40 - 100 |
| четырехкомнатный дом | 50 - 140 | 60 - 100 | 100 - 170 | 120 - 170 | 60 - 100 |
| пятикомнатный дом | - - - | 105 - 120 | 105 - 180 | 160 - 180 | 95 - 120 |
Крым цены 2012 - Жилье в Новом Свете |
| Тип жилья | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| от - до | от - до | от - до | от - до | от - до | |
| номер в частном пансионате | 45 - 80 | 55 - 90 | 70 - 120 | 70 - 120 | 55 - 90 |
| номер в отеле | 75 - 200 | 75 - 188 | 113 - 300 | 113 - 300 | 100 - 200 |
| Более подробно с ценами, условиями проживания, расстоянием от моря и описанием объектов Вы можете ознакомиться перейдя в раздел "Жилье в Судаке" |
Корзина потребителя |
| Последнее обновление 17.04.2012 |
| Рынок | |
| Мясо(свинина) | 45-65 грн/кг |
| Мясо(говядина) | 50-60 грн/кг |
| Курица | 22-45 грн/кг |
| Куриное филе | 40-42 грн/кг |
| Яйца | 9-15 грн/дес |
| Помидоры | 25-30 грн/кг |
| Огурцы | 18-23 грн/кг |
| Фрукты | 10-25 грн/кг |
| Масло сливочное | 15-20 грн (пачка 200г) |
| Масло растительное | 16-20 грн/литр |
| Сыр | 45-100 грн/кг |
| Хлеб | 4-6 грн/буханка |
| Молоко | 8-13 грн/литр |
| Кефир | 11-13 грн/литр |
| Творог | 25-35 грн/кг |
| Сметана | 30-50 грн/кг |
| Лук | 3-6 грн/кг |
| Капуста | 5 грн/кг |
| Картофель | 3-5 грн/кг |
| Молодой картофель | 30 грн/кг |
| Морковь,свекла | 3-6 грн/кг |
| Рис | 10-15 грн/кг |
| Гречка | 9-12 грн/кг |
| Макаронные изделия | 12–30 грн/кг |
| Нефтепродукты | |
| А-98 | 12.20 грн/литр |
| А-95 | 11.50 грн/литр |
| А-92 | 11.10 грн/литр |
| А-80 | 10.80 грн/литр |
| Дизтопливо | 11.10 грн/литр |
|
|