Транспорт в Судак |
| Расписание поездов по Украине http://uz.gov.ua Симферопольский аэропорт http://www.airport.crimea.ua TICKET.RU Центр Бронирования Билетов http://www.ticket.ru |
| Цена за легковую машину (Opel, Volkswagen, Hyundai, Chevrolet) | ||
| Симферополь (Ж/Д вокзал) - Судак | 40 | $ |
| Cимферополь (аэропорт) - Судак | 45 | $ |
| Феодосия (Ж/Д вокзал) - Судак | 25 | $ |
| Машина с кондиционером | + 5 | $ |
| п. Новый Свет | + 5 | $ |
| Цена
за микроавтобус (Ford, Volkswagen, Mersedes, Hyundai) (до 8-ми мест) |
||
| Симферополь (Ж/Д вокзал) - Судак | 55 | $ |
| Симферополь (аэропорт) - Судак | 65 | $ |
| Феодосия (Ж/Д вокзал) - Судак | 40 | $ |
| Микроавтобус с кондиционером | (+ 10) | $ |
| Цена
за микроавтобус (Hyundai, Volkswagen) (до 10-ти мест) |
||
| Симферополь (Ж/Д вокзал) - Судак | 65 | $ |
| Симферополь (аэропорт) - Судак | 75 | $ |
| Феодосия (Ж/Д вокзал) - Судак | 50 | $ |
| Микроавтобус с кондиционером | (+ 10) | $ |
| Цена за микроавтобус (до 15-ти мест)(FORD, MERCEDES) | ||
| Симферополь (Ж/Д вокзал) - Судак | 80 | $ |
| Симферополь (аэропорт) - Судак | 90 | $ |
| Феодосия (Ж/Д вокзал) - Судак | 60 | $ |
РАСПИСАНИЕдвижения автобусов от автостанции ОАО "Судакское АТП-14337" |
| Наименование пункта следования | отправление из Судака | Прибытие в Симферополь | Примечание | Отправление из конечного пункта АС-1 АС-2 |
| Новый Свет - Симферополь | 5-00 | 7-20 | проходящий | 7-45 |
| Судак - Симферополь | ||||
| Судак - Красноперекопск | 5-30 | 8-14 | Прибытие в Красноперекопск 11-30 | 16-30 / 16-00 |
| Судак - Симферополь | 5-50 | 8-10 | 8-40 | |
| Морское - Симферополь | проходящий | |||
| Судак - Керчь | 6-20 | 10-35 | через Старый Крым | 15-00 |
| Новый Свет - Симферополь | 6-30 | 8-50 | проходящий | 9-40 |
| Солнечная Долина - Симферополь | 7-00 | 9-20 | проходящий | 9-55 |
| Судак- Феодосия - Симферополь | 7-00 | Щебетовка, Коктебель | 13-21 | |
| Судак - Ялта | 7-00 | 10-53 | через Алушту | 14-10 |
| Судак - Симферополь | 7-30 | 9-50 | 10-40 | |
| Судак - Симферополь | 8-00 | 10-20 | 10-55 | |
| Судак - Симферополь | 8-15 | 10-35 | 20-15 | |
| Новый Свет - Симферополь | 9-00 | 11-20 | проходящий | 11-45 |
| Морское - Симферополь | 9-30 | 11-50 | проходящий | 12-30 |
| Судак - Симферополь | 9-45 | 12-05 | 12-50 / 13-15 | |
| Судак - Симферополь | 10-00 | 12-20 | 13-45 | |
| Судак - Феодосия | 10-20 | 11-55 | Щебетовка, Коктебель | 13-30 |
| Судак - Симферополь | 10-40 | 13-00 | 14-15 | |
| Новый Свет - Симферополь | 10-55 | 13-15 | проходящий | 13-30 |
| Судак - Симферополь | 11-25 | 13-45 | 14-45 | |
| Новый Свет - Симферополь | 11-40 | 14-00 | проходящий | 14-05 |
| Судак - Симферополь | 12-10 | 14-30 | 15-30 | |
| Судак - Ялта | 12-30 | 16-48 | через Алушту | 18-00 |
| Новый Свет - Симферополь | 13-05 | 15-25 | проходящий | 15-45 |
| Морское - Симферополь | 13-15 | 15-35 | проходящий | 16-15 |
| Судак - Симферополь | 13-25 | 15-45 | 16-30 | |
| Солнечная Долина - Симферополь | 13-35 | 15-55 | проходящий | 17-00 |
| Судак - Симферополь | 14-20 | 17-15 | ||
| Судак - Симферополь | 14-50 | 17-10 | 17-50 / 18-10 | |
| Новый Свет - Симферополь | 15-00 | 17-20 | проходящий | 17-45 |
| Судак - Симферополь | 15-30 | 17-50 | 19-00 | |
| Морское - Симферополь | 15-55 | 18-15 | проходящий | 18-25 |
| Судак - Симферополь | 16-25 | 18-45 | 19-30 | |
| Cудак - Симферополь | 16-55 | 19-15 | 6-00 | |
| Новый Свет - Симферополь | 17-25 | 19-45 | проходящий | 20-00 |
| Судак - Симферополь | 17-55 | 20-15 | 5-30 | |
| Судак - Феодосия | 18-00 | 19-37 | Щебетовка, Коктебель | 20-15 |
| Судак - Симферополь | 18-25 | 20-45 | 6-30 | |
| Судак - Симферополь | 18-40 | 21-00 | 7-00 | |
| Судак - Симферополь | 19-35 | 21-55 | 7-10 / 7-30 |
![]() |